Informació i telèfons d'interès
| Entitat / Servei |
Telèfon |
|---|---|
| Ajuntament de Canyelles | 93 897 30 11 |
| Agents municipals | 686 473 010 |
| Emergències | 112 |
| Ambulàncies | 061 |
| Bombers | 112 |
| Mossos d'esquadra | 088 |
| Guàrdia civil | 062 |
| Guàrdia civil, comandància de Vilanova | 93 814 70 50 |
| CAP Roquetes | 93 814 51 82 |
| Hospital Residència Sant Camil | 93 896 00 25 |
| Hospital Sant Antoni Abat | 93 893 16 16 |
| Farmàcia | 93 897 30 44 |
| ECIJOVE (Espai Cívic Jove) | 93 897 33 50 |
| Gimnàs municipal | 93 897 35 15 |
| ADF Garraf | 686 473 009 |
| Llar d’infants municipal Els Patufets | 93 897 31 89 |
| Escola Sant Nicolau | 93 818 88 80 |
| Entitat de Conservació de la Urbanització Califòrnia | 93 897 39 83 |
| Informació de la Generalitat de Catalunya | 012 |
| Consell Comarcal del Garraf | 93 810 04 00 |
| Taxi Canyelles | 93 897 38 95 / 609 311 475 |
| Taxis (Vilanova) | 93 893 32 41 |
| Avaries de SOREA | 900 304 070 |
| Grup Cendres | 667 651 205 |
| Cap Canyelles | 93 897 31 51 |
| Institut Pla del Bosc | 93 897 33 50 |
